Datasheet Details
| Part number | KTA1001 |
|---|---|
| Manufacturer | KEC |
| File Size | 43.68 KB |
| Description | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| Datasheet |
|
|
|
|
| Part number | KTA1001 |
|---|---|
| Manufacturer | KEC |
| File Size | 43.68 KB |
| Description | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| Datasheet |
|
|
|
|
| Part Number | Description |
|---|---|
| KTA1021 | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| KTA1023 | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| KTA1024 | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| KTA1036 | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| KTA1038 | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| KTA1040D | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| KTA1040L | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| KTA1042D | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| KTA1042L | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
| KTA1045D | EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR |
The following content is an automatically extracted verbatim text from the original manufacturer datasheet and is provided for reference purposes only.