Q62702-A919 Description
Package mounted on epoxy pcb 40 mm × 40 mm × 1.5 mm/6 cm2 Cu. Semiconductor Group 1 5.91 BAS 116 at TA = 25 ˚C, unless otherwise specified. Unit V(BR) VF 75 V mV IR 900 1000 1100 1250 nA 5 80 Pulse generator:.
| Part number | Q62702-A919 |
|---|---|
| Download | Q62702-A919 Datasheet (PDF) |
| File Size | 98.54 KB |
| Manufacturer | Siemens Semiconductor Group |
| Description | Silicon Low Leakage Diode (Low-leakage applications Medium speed switching times Single diode) |
|
|
|
| Part Number | Description |
|---|---|
| Q62702-A910 | Silicon Switching Diodes (Switching applications High breakdown voltage) |
| Q62702-A911 | Silicon Switching Diodes (Switching applications High breakdown voltage) |
| Q62702-A912 | Silicon Switching Diodes (Switching applications High breakdown voltage) |
| Q62702-A913 | Silicon Switching Diodes (Switching applications High breakdown voltage) |
| Q62702-A914 | Silicon Switching Diodes (Switching applications High breakdown voltage Common cathode) |
Package mounted on epoxy pcb 40 mm × 40 mm × 1.5 mm/6 cm2 Cu. Semiconductor Group 1 5.91 BAS 116 at TA = 25 ˚C, unless otherwise specified. Unit V(BR) VF 75 V mV IR 900 1000 1100 1250 nA 5 80 Pulse generator:.